2014-15 N.C. Wesleyan Golf
9/8/2014 -- Greensboro Fall Shootout
Bryan Park Players Course
Greensboro, NC
Dates: 9/8/2014
Team Standings |
Rank | Team | Scores | Total | Par | ||
1 | Greensboro College | 294 | 294 | 588 | +12 | |
2 | N.C. Wesleyan | 308 | 304 | 612 | +36 | |
3 | Hampden-Sydney | 297 | 319 | 616 | +40 | |
4 | Averett University | 311 | 326 | 637 | +61 |
Player Standings |
Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | ||
1 | John Grimes | Greensboro College | 73 | 70 | 143 | -1 | |
t | 2 | Jared Dillard | Greensboro College | 73 | 73 | 146 | +2 |
t | 2 | Justin Lang | Greensboro College | 71 | 75 | 146 | +2 |
t | 4 | Brian Burt | Hampden-Sydney | 72 | 77 | 149 | +5 |
t | 4 | Thomas Conway | Greensboro College | 79 | 70 | 149 | +5 |
6 | Ben Gillon | N.C. Wesleyan | 75 | 76 | 151 | +7 | |
t | 7 | Austin Fockler | Hampden-Sydney | 76 | 77 | 153 | +9 |
t | 7 | Tommy Nakamura | N.C. Wesleyan | 79 | 74 | 153 | +9 |
t | 9 | Chad Gehres | Greensboro College | 73 | 81 | 154 | +10 |
t | 9 | Tuomas Tyry | Averett University | 73 | 81 | 154 | +10 |
t | 11 | Stephen Bardswick | N.C. Wesleyan | 77 | 78 | 155 | +11 |
t | 11 | Lucas Norman | N.C. Wesleyan | 77 | 78 | 155 | +11 |
t | 13 | Kevin Borowicz | Greensboro College | 77 | 79 | 156 | +12 |
t | 13 | Hill Donihe | Hampden-Sydney | 78 | 78 | 156 | +12 |
15 | George Whiting | Hampden-Sydney | 76 | 81 | 157 | +13 | |
16 | David White | N.C. Wesleyan | 83 | 76 | 159 | +15 | |
t | 17 | Tristan Lough | Greensboro College | 79 | 81 | 160 | +16 |
t | 17 | Aaron Persily | Hampden-Sydney | 73 | 87 | 160 | +16 |
t | 19 | Stephen Helton | Averett University | 84 | 77 | 161 | +17 |
t | 19 | Alex Simmons | Hampden-Sydney | 73 | 88 | 161 | +17 |
t | 19 | Andy Thorne | Averett University | 80 | 81 | 161 | +17 |
22 | Drew Arnold | Hampden-Sydney | 80 | 84 | 164 | +20 | |
23 | Onni Hurri | Averett University | 78 | 87 | 165 | +21 | |
t | 24 | Christian Hodge | Greensboro College | 84 | 83 | 167 | +23 |
t | 24 | Wyatt Joyner | Greensboro College | 82 | 85 | 167 | +23 |
t | 24 | Bryan Morris | Greensboro College | 83 | 84 | 167 | +23 |
27 | Jack Hagyard | Greensboro College | 82 | 87 | 169 | +25 | |
28 | Marc Wallstedt | Averett University | 80 | 92 | 172 | +28 | |
29 | Matthew May | N.C. Wesleyan | 86 | 87 | 173 | +29 | |
30 | John Sommers | Greensboro College | 85 | 103 | 188 | +44 |
Team-by-Team Results |
9/8/2014 -- Greensboro Fall Shootout
Bryan Park Players Course -- Greensboro, NC
Par 72, 7057 yards -- 4 teams, 30 players
Averett University | 311 | 326 | 637 | +61 | 4th |
Tuomas Tyry | 73 | 81 | 154 | +10 | t-9th |
Stephen Helton | 84 | 77 | 161 | +17 | t-19th |
Andy Thorne | 80 | 81 | 161 | +17 | t-19th |
Onni Hurri | 78 | 87 | 165 | +21 | 23rd |
Marc Wallstedt | 80 | 92 | 172 | +28 | 28th |
Greensboro College | 294 | 294 | 588 | +12 | 1st |
John Grimes | 73 | 70 | 143 | -1 | 1st |
Jared Dillard# | 73 | 73 | 146 | +2 | t-2nd |
Justin Lang | 71 | 75 | 146 | +2 | t-2nd |
Thomas Conway | 79 | 70 | 149 | +5 | t-4th |
Chad Gehres | 73 | 81 | 154 | +10 | t-9th |
Kevin Borowicz | 77 | 79 | 156 | +12 | t-13th |
Tristan Lough# | 79 | 81 | 160 | +16 | t-17th |
Christian Hodge# | 84 | 83 | 167 | +23 | t-24th |
Wyatt Joyner# | 82 | 85 | 167 | +23 | t-24th |
Bryan Morris# | 83 | 84 | 167 | +23 | t-24th |
Jack Hagyard# | 82 | 87 | 169 | +25 | 27th |
John Sommers# | 85 | 103 | 188 | +44 | 30th |
Hampden-Sydney | 297 | 319 | 616 | +40 | 3rd |
Brian Burt | 72 | 77 | 149 | +5 | t-4th |
Austin Fockler | 76 | 77 | 153 | +9 | t-7th |
Hill Donihe# | 78 | 78 | 156 | +12 | t-13th |
George Whiting | 76 | 81 | 157 | +13 | 15th |
Aaron Persily | 73 | 87 | 160 | +16 | t-17th |
Alex Simmons# | 73 | 88 | 161 | +17 | t-19th |
Drew Arnold | 80 | 84 | 164 | +20 | 22nd |
N.C. Wesleyan | 308 | 304 | 612 | +36 | 2nd |
Ben Gillon | 75 | 76 | 151 | +7 | 6th |
Tommy Nakamura | 79 | 74 | 153 | +9 | t-7th |
Stephen Bardswick | 77 | 78 | 155 | +11 | t-11th |
Lucas Norman | 77 | 78 | 155 | +11 | t-11th |
David White | 83 | 76 | 159 | +15 | 16th |
Matthew May# | 86 | 87 | 173 | +29 | 29th |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
Greensboro Fall Shootout Bryan Park Players Course Greensboro, NC Dates: 9/8/2014 Par: 72 72 Yards: 7057 7255 Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Greensboro College............. 294 294 588 +12 2 N.C. Wesleyan.................. 308 304 612 +36 3 Hampden-Sydney................. 297 319 616 +40 4 Averett University............. 311 326 637 +61 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 John Grimes.......... Greensboro College............. 73 70 143 -1 t 2 Jared Dillard........ Greensboro College............. 73 73 146 +2 t 2 Justin Lang.......... Greensboro College............. 71 75 146 +2 t 4 Brian Burt........... Hampden-Sydney................. 72 77 149 +5 t 4 Thomas Conway........ Greensboro College............. 79 70 149 +5 6 Ben Gillon........... N.C. Wesleyan.................. 75 76 151 +7 t 7 Austin Fockler....... Hampden-Sydney................. 76 77 153 +9 t 7 Tommy Nakamura....... N.C. Wesleyan.................. 79 74 153 +9 t 9 Chad Gehres.......... Greensboro College............. 73 81 154 +10 t 9 Tuomas Tyry.......... Averett University............. 73 81 154 +10 t 11 Stephen Bardswick.... N.C. Wesleyan.................. 77 78 155 +11 t 11 Lucas Norman......... N.C. Wesleyan.................. 77 78 155 +11 t 13 Kevin Borowicz....... Greensboro College............. 77 79 156 +12 t 13 Hill Donihe.......... Hampden-Sydney................. 78 78 156 +12 15 George Whiting....... Hampden-Sydney................. 76 81 157 +13 16 David White.......... N.C. Wesleyan.................. 83 76 159 +15 t 17 Tristan Lough........ Greensboro College............. 79 81 160 +16 t 17 Aaron Persily........ Hampden-Sydney................. 73 87 160 +16 t 19 Stephen Helton....... Averett University............. 84 77 161 +17 t 19 Alex Simmons......... Hampden-Sydney................. 73 88 161 +17 t 19 Andy Thorne.......... Averett University............. 80 81 161 +17